![]() | Medición de refracción y queratometríaEl HRK-9000 ofrece un amplio rango de medición dióptrica (de -25 D a +22 D) y unradio de curvatura para queratometría de 5,0 mm a 10,2 mm. Su fácil alineación ymanejo intuitivo permiten medir la refracción y la queratometría en secuencia, conresultados validados al instante. |
![]() | Queratometría periféricaLas curvaturas corneales periféricas se pueden medir haciendo que el paciente observelas lámparas de fijación periférica del ojo. Medir la periferia corneal le ayudará aexaminar el astigmatismo irregular y también a determinar una mejor adaptación delentes de contacto. |
![]() | Medición intuitiva del diámetroCon la función de congelación, se puede medir el diámetro de la córnea, la pupila olas lentes de contacto rígidas que usa el paciente. Con solo tocar y arrastrar lapantalla con el dedo, las mediciones se calculan con precisión. |
![]() | TFT-LCD con pantalla táctilAl adoptar una pantalla táctil VGA TFT-LCD de alta resolución, prácticamenteeliminamos todas las teclas de entrada, excepto el botón de medición en losinterruptores de control del joystick y la mentonera. Las pruebas se realizan deforma rápida y cómoda con solo pulsar un botón o el icono indicado en la pantalla. |
![]() | Datos de visualización instantáneaCon solo tocar el ícono en la pantalla, se pueden ver o imprimir los resultados dehasta 10 mediciones almacenadas en la memoria mediante la impresora térmica de corteautomático incorporada. |
![]() | Cambio de CONFIGURACIÓN interactivoSimplemente toque el ícono en la pantalla para ver la configuración modificada. Lapantalla táctil permite cambios interactivos de configuración de forma rápida ycómoda, ahorrando tiempo al usuario de forma innovadora. |
Medición de LIOCuando la refracción da como resultado una lectura errónea debido a una lenteintraocular o una catarata, la medición se puede realizar con el ícono de LIOencendido. | |
Mentonera motorizadaLa mentonera se motoriza mediante un interruptor ubicado convenientemente para eloperador. Esto facilita su ajuste según el paciente. | |
Transferencia de datosLos datos se pueden transferir a dispositivos externos (ordenador, etc.) mediante unainterfaz RS-232. También se incluye una interfaz USB para compatibilidad futura. | |
![]() | Impresora con función de corte automáticoSimplemente toque el icono "IMPRIMIR" en la pantalla y el HRK-9000 imprimiráinmediatamente los resultados de la medición. Incluye un cortador automático paramayor comodidad. |