![]() | Medição de refração e ceratometriaO HRK-9000 fornece uma ampla faixa de medição dióptrica (-25D a +22D), e o raio decurvatura para ceratometria é de 5,0 mm a 10,2 mm. O alinhamento fácil e a operaçãoamigável permitem que você meça a refração e a ceratometria em sequência, e osresultados podem ser validados imediatamente. Devido ao seu alinhamento fácil eoperação amigável, você pode medir a refração e a ceratometria em uma sequência, osresultados podem ser verificados de uma só vez. |
![]() | Ceratometria PeriféricaAs curvaturas periféricas da córnea podem ser medidas pedindo ao examinando que olhepara as lâmpadas de fixação periférica do olho. Medir a periferia da córnea ajudarávocê a examinar o astigmatismo irregular e também determinará um melhor ajuste parauma lente de contato |
![]() | Medição intuitiva de diâmetroUsando a função freeze, a medição do diâmetro da córnea, pupila ou lentes de contatorígidas usadas pelo paciente pode ser realizada. Simplesmente tocando e arrastando atela com seu dedo, as medições são calculadas exatamente. |
![]() | TFT-LCD com tela sensível ao toqueAo adotar TFT-LCD VGA de alta resolução com função Touch Screen, removemosvirtualmente todas as teclas de entrada, exceto o botão de medição nos interruptoresde controle Joystick e Chinrest. Os testes são realizados de forma rápida econveniente, simplesmente pressionando um botão ou o ícone indicado na tela. |
![]() | Dados de exibição instantâneaCom um simples toque no ícone na tela, os resultados de até 10 medições armazenadasna memória podem ser visualizados ou impressos pela impressora térmica de corteautomático integrada. |
![]() | Alteração de CONFIGURAÇÃO interativaBasta tocar no ícone na tela e as configurações alteradas podem ser vistas. A telasensível ao toque suporta mudanças interativas de configuração de forma rápida econveniente, economizando tempo do usuário de forma inovadora. |
Medição da LIOQuando a refração resulta em um erro de leitura devido a uma lente intraocular oucatarata, a medição pode ser realizada com o ícone da LIO ligado. | |
Queixeira motorizadaO apoio de queixo é motorizado com o uso de um interruptor convenientementeposicionado para o operador. Isso torna o ajuste do apoio de queixo simples depaciente para paciente. | |
Transferência de dadosOs dados podem ser transferidos para dispositivos externos (computador pessoal, etc.)por meio de uma interface RS-232. Uma interface USB também é fornecida paracompatibilidade futura. | |
![]() | Impressora com função de corte automáticoBasta tocar no ícone "PRINT" na tela e o HRK-9000 fornecerá imediatamente umaimpressão completa dos resultados da medição. Um cortador automático é fornecidopara conveniência. |