Cumple con el método de prueba estándar ASTM D3321-12 para la determinación de pruebas decampo del punto de congelación de refrigerantes de motor acuosos.
Pruebe el refrigerante del motor y el líquido de la batería con un solo instrumento
El refractómetro Rhino Duo-Chek® para la prueba de refrigerante de motor y batería ofrece un métodopreciso, rápido y fácil de usar para comprobar el punto de congelación del refrigerante de motor, laconcentración de glicol y el estado de carga de la batería. La compensación automática detemperatura proporciona lecturas directas, inmediatas y precisas de etilenglicol, propilenglicolecológico y electrolito de la batería con solo unas gotas de muestra.
Elija entreinstrumentos en grados Fahrenheit y Celsius; cada Rhino Duo-Chek® mide:
Modelo | DC 70 | DC 60 |
Números de catálogo | 137584L0 / 137564L0 | |
Peso específico | 1.100-1.400 / .100-1.400 | |
División de escala | 0,01 / 0,01 | |
Protección anticongelante Etilenglicol Propilenglicol División de escala | +32° a -60°F / 0 a -48°C +32° a -60°F / 0 a -48°C 5°F / 3°C | |
Escala de concentración de refrigerante Etilenglicol Propilenglicol Índice de refracción Rango Calibración Precisión dellíquido¹ | 0-70% / 0-70% 0-63% / 0-61% 1,3330-1,4018 / 1,3330-1,4048 Agua destilada/ Agua destilada ±1,0 °F / ±0,55 °C | |
Solicitud | Verifique el estado del refrigerante del motor y de la batería. | |
Garantía | Un año / Un año |
¹ Siguiendo la norma ASTM D3321-94 (2002)