Esfera | -19,00D ~ +16,75D 0,25D/0,50D/1,00D/3,00D passos |
Cilindro | -6,00D ~ +6,00D 0,25D passos |
Ângulo do eixo | 0 ~ 180° 1 °/5° passos |
Distância da pupila | Alcance distante: 52~80 mm, Alcance próximo: 48~76 mm, passos de 0,5/1 mm |
Prisma rotativo | 0~20 Δ 0,1/0,5/1,0 Δ passos |
Lente de cilindro cruzado | ±0,25D |
Retinoscópio | + 1 5D(67cm),+2,00D(50cm) |
Lente Auxiliar | PH,Binóculo(1,0mm) |
RMV/RMH | |
RL (olho direito), GL (olho esquerdo) | |
Polaroid (olho direito 135°/45°; olho esquerdo 45°/135° | |
Prisma (Direita 3ΔBU/6ΔBU, Esquerda 3ΔBD/10BI | |
Lente de cilindro cruzado (eixo ±0,50D = 90°) | |
Lente PD | |
Tamanho do foróptero | 365 mm * 280 mm * 110 mm - 3,8 kg |
Tamanho Keynoard | 230 mm * 195 mm * 190 mm |
Caixa de energia | 236 mm * 126 mm * 115 mm - 2,1 kg |
Fonte de energia | CA 220 V 50 Hz ou CA 110 V 60 Hz, 90 W |