A série inteira para alinhamento, medição e impressão pode ser concluída automaticamente usando aconfiguração Full Auto no RK-F2 Full Auto Ref-Keratometer. As leituras também podem ser adquiridasmanualmente.
O RK-F2 alinha automaticamente, adquire as leituras e então semove para o olho oposto para executar a mesma função usando o modo Full Auto. O alinhamento tambémpode ser executado usando a configuração Auto, onde apenas um olho é examinado automaticamente, ouusando a configuração Manual. Se as pupilas tiverem um diâmetro tão pequeno quanto 2 mm, as leiturasainda podem ser adquiridas usando o modo de pupila pequena. Até 10 medições de Refratometria eCeratometria podem ser armazenadas para cada olho.
Em geral | ||
Tipo | Ceratômetro de refração totalmente automático | |
Modo de alinhamento | Totalmente automático/automático/manual | |
Função Automática | Disparo automático | |
Alvo de fixação | Fixação interna/Sistema de nebulização automática | |
Diâmetro da pupila da córnea | 2 a 16 mm | |
Retroiluminação | 2 imagens podem ser armazenadas na memória | |
Memória de dados | Máximo de 10 medições de REF e KER para cada olho | |
Interface | RS-232C, Host USB, LAN | |
Mostrar | Tela LCD TFT colorida VGA de 5,7 polegadas inclinável | |
Faixa de operação | Frente/trás: 40 mm Esquerda/direita: 90 mm Cima/baixo: 30 mm | |
Impressora embutida | Impressora térmica de linha com fácil carregamento e corte automático | |
Apoio para o queixo | Cima/baixo: 60 mm (elétrico) | |
Controle de videojogo | Eixo Único (Elétrico) | |
Refratometria | ||
Esfera (SPH) | -30 a +22 D (quando a distância do vértice é de 12 mm) | |
Cilindro (CYL) | 0 a ±10D (Incrementos: 0,12D e 0,25D) | |
Eixo (AX) | 1° a 180° (Incrementos: 1 mm) | |
Distância pupilar (DP) | 30 a 88 mm | |
Tamanho mínimo da pupila | 2 milímetros | |
Ceratometria | ||
Raio de Curvatura | 5 a 10 mm (Incrementos: 0,01 mm) | |
Poder da córnea | 33,75 a 67,5D (Quando o índice de refração equivalente da córnea é 1,3375) | |
Astigmatismo da córnea | 0 a -15D | |
Eixo | 1° a 180° (Incrementos: 1 mm) | |
Periferia da córnea | Área de medição: 30° (Quando o raio de curvatura é de 8 mm) | |
Diâmetro da córnea | 2 a 14 mm | |
Elétrica e Ambiental | ||
Sistema de economia de energia | Disponível | |
Fonte de energia | 100-240 V 50/60 Hz | |
Consumo de energia | 80VA | |
Características físicas | ||
Dimensões (L x C x A) | Aproximadamente 10,2 x 19,3 x 18,5 polegadas (260 x 490 x 470 mm) | |
Peso | Aproximadamente 33 libras (15 kg) | |
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. |